Приобретение акций АО «UNIVERSAL SUG’URTA» за 2016 год
п/п | Дата приобретения | Наименование эмитента | Кол-во акций |
1 | 26.01.2016 | IPOTEKA-BANK ATIB | 6988 |
2 | 16.02.2016 | IPOTEKA-BANK ATIB | 20963 |
3 | 17.03.2016 | QISHLOQ QURILISH BANK ATB | 4192873 |
4 | 29.03.2016 | QISHLOQ QURILISH BANK ATB | 2100000 |
5 | 09.06.2016 | QISHLOQ QURILISH BANK ATB | 7128124 |
6 | 14.06.2016 | QISHLOQ QURILISH BANK ATB | 7547170 |
7 | 28.09.2016 | QISHLOQ QURILISH BANK ATB | 4189066 |
8 | 30.11.2016 | UNIVERSAL BANK XATB | 28910 |
- Дата : 02.01.2017
- Метки :
- Просмотры : 502