>>
Разовые сделки эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет более 10 процентов от активов эмитента
| 1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |
| Полное: | Акционерное общество «Universal Sug’urta» | |
| Сокращенное: | АО «Universal Sug’urta» | |
| Наименование биржевого тикера: * | нет | |
| 2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
| Местонахождение: | Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Буюк Ипак Йули 218-220 | |
| Почтовый адрес: | Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Буюк Ипак Йули 218-220 | |
| Адрес электронной почты: * | info@uns.uz | |
| Официальный веб-сайт:* | www.uns.uz | |
| 3 | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | |
| Номер существенного факта: | 19 | |
| Наименование существенного факта: | Разовые сделки эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет более 10 процентов от активов эмитента | |
| Ф.И.О. или полное наименование контрагента: | Частный акционерно-коммерческий банк «Универсал банк» | |
| Местонахождение (почтовый адрес) контрагента: | Республика Узбекистан, Ферганская область, город Коканд, улица Шохрухобод | |
| Орган эмитента, принявший решение по сделке: | Наблюдательный совет | |
| Дата принятия решения: | 30.11.2016 г. | |
| Балансовая стоимость активов эмитента на конец квартала, предшествующего дату заключения сделки (тыс. сум.): | 23 088 303,30 | |
| Дата заключения сделки: | 29.12.2016 г. | |
| Сумма сделки (сум): | 4 000 000 000 | |
| Вид сделки: | Купля-продажа недвижимого имущества | |
| Предмет сделки: | Продажа здания, расположенного по адресу: город Ташкент, Мирабадский район, проспект Амира Темура 53 | |
| Кем является эмитент по сделке: | Отчуждатель | |
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Махкамов Нодир Султанович | |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Абдуразаков Расим Захидович | |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Матякубова Замира Каримбаевна | |
| Моментом наступления существенного факта признается дата заключения эмитентом соответствующей сделки. | ||
Статистика посещений:
0000992 : сегодня
0085034 : месяц
0160880 : год
0001915 : хит