1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||
Полное: | Акционерное общество «Universal Sug’urta» | ||||||||||
Сокращенное: | АО «Universal Sug’urta» | ||||||||||
Наименование биржевого тикера: * | UNSU | ||||||||||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||
Местонахождение: | Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Буюк Ипак Йули 218-220 | ||||||||||
Почтовый адрес: | Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Буюк Ипак Йули 218-220 | ||||||||||
Адрес электронной почты: * | info@uns.uz | ||||||||||
Официальный веб-сайт:* | www.uns.uz | ||||||||||
3 | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||||
Номер существенного факта: | 32 | ||||||||||
Наименование существенного факта: | Начисление доходов по ценным бумагам | ||||||||||
Орган эмитента, принявший решение: | Общее собрание акционеров | ||||||||||
Дата принятия решения: | 16 марта 2018 г. | ||||||||||
Дата составления протокола заседания (собрания) органа эмитента: | 17 марта 2018 г. | ||||||||||
Начисление дивидендов по простым акциям* | |||||||||||
в сумах на одну акцию: | 0,0012 | ||||||||||
в процентах к номинальной стоимости одной акции: | 12% | ||||||||||
|
|||||||||||
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Махкамов Нодир Султанович | ||||||||||
Ф.И.О. главного бухгалтера: | Абдуразаков Расим Захидович | ||||||||||
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Матякубова Замира Каримбаевна | ||||||||||
*) Указывается при наличии. |
Статистика посещений:
0000349 : сегодня
0051178 : месяц
0112424 : год
0000682 : хит