| 1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |
| Полное: | Акционерное общество «Universal Sug’urta» | |
| Сокращенное: | АО «Universal Sug’urta» | |
| Наименование биржевого тикера: * | нет | |
| 2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
| Местонахождение: | Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Буюк Ипак Йули 218-220 | |
| Почтовый адрес: | Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Буюк Ипак Йули 218-220 | |
| Адрес электронной почты: * | info@uns.uz | |
| Официальный веб-сайт:* | www.uns.uz | |
| 3 | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | |
| Номер существенного факта: | 28 | |
| Наименование существенного факта: | Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся | |
| Вид ценной бумаги: | простая именная бездокументарная акция | |
| Количество ценных бумаг: | 500 000 000 000 штук | |
| Номинальная стоимость одной ценной бумаги: | 0,01 сум | |
| Общая сумма выпуска: | 5 000 000 000 сум | |
| Дата государственной регистрации выпуска: | 25.12.2020 г. | |
| Номер государственной регистрации выпуска: | P0811-13 | |
| Причины признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся: | 100% акций 13-го выпуска не были размещены. Согласно решения Министерства финансов Республики Узбекистан за №15-09/016 от 06.08.2021 г. выпуск ценных бумаг признан несостоявшимся | |
| Дата признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся: | 06 августа 2021 г. | |
| Дата получения эмитентом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся: | 09 августа 2021 г. | |
| Порядок возврата средств за размещенные ценные бумаги: | Акции (100%) не были размещены, оплата акций по 13-му выпуску не осуществлялась в связи с этим возврат средств не производится | |
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Махкамов Нодир Султанович | |
| Ф.И.О.Вр.И.О. главного бухгалтера: | Шамхалова Диана Наримановна | |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Матякубова Замира Каримбаевна | |
| *) Моментом наступления существенного факта считается дата получения эмитентом соответствующего решения уполномоченного государственного органа. |
||
Статистика посещений:
0001087 : сегодня
0085129 : месяц
0160975 : год
0002230 : хит