1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||
Полное: | Акционерное общество «Universal Sug’urta» | |||
Сокращенное: | АО «Universal Sug’urta» | |||
Наименование биржевого тикера: * | UNSU | |||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |||
Местонахождение: | Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Буюк Ипак Йули 218-220 | |||
Почтовый адрес: | Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Буюк Ипак Йули 218-220 | |||
Адрес электронной почты: * | info@uns.uz | |||
Официальный веб-сайт:* | www.uns.uz | |||
3 | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | |||
Номер существенного факта: | 12 | |||
Наименование существенного факта: | Изменения в перечне зависимых хозяйственных обществ | |||
Орган эмитента, принявший решение о приобретении (создании) либо отчуждении (ликвидации): | Наблюдательный совет | |||
Дата принятия решения о приобретении (создании) либо отчуждении (ликвидации): | 15 ноября 2022 год | |||
Информация об изменениях в перечне ЗХО | ||||
Полное наименование | Местонахождение (почтовый адрес) | Вид изменения приобретение/ создание/ отчуждение/ ликвидация) | ||
Общество с ограниченной ответственностью «PROSPERITY INVESTMENT» | Узбекистан, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Каландар 20 | отчуждение | ||
Список зависимых хозяйственных обществ, с учетом изменений | ||||
№ | Полное наименование | Местонахождение (почтовый адрес) | Доля владения (в %) | |
1 | - | - | - | |
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Абдул-Ахадов Абдул-Азиз Абдул-Мажидович | |||
Ф.И.О. главного бухгалтера: | Кец Татьяна Владимировна | |||
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Matyakubova Zamira Karimbayevna | |||
*) Указывается при наличии. Моментом наступления существенного факта считается, в случае: приобретения - дата возникновения права эмитента на долю в ЗХО; создания - дата государственной регистрации ЗХО; отчуждения - дата прекращения прав эмитента на долю в ЗХО; ликвидации - дата вывода ЗХО из государственного реестра юридических лиц. |
Статистика посещений:
0000331 : сегодня
0051160 : месяц
0112406 : год
0000656 : хит