1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное: | Акционерное общество «Universal Sug’urta» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное: | АО «Universal Sug’urta» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование биржевого тикера: * | UNSU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение: | Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Буюк Ипак Йули 218-220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес: | Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Буюк Ипак Йули 218-220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес электронной почты: * | info@uns.uz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Официальный веб-сайт:* | www.uns.uz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер существенного факта: | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид общего собрания: | внеочередное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата проведения общего собрания: | 29.05.2023 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата составления протокола общего собрания: | 30.05.2023 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место проведения общего собрания: | Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Буюк Ипак Йули 218-220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кворум общего собрания: | 89,95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Статистика посещений:
0000322 : сегодня
0051151 : месяц
0112397 : год
0000644 : хит