>>
Аннулирование лицензии либо прекращение действия лицензии, выданной на осуществление отдельных видов деятельности
| 1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |
| Полное: | Акционерное общество «Universal Sug’urta» | |
| Сокращенное: | АО «Universal Sug’urta» | |
| Наименование биржевого тикера: * | UNSU | |
| 2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
| Местонахождение: | Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Буюк Ипак Йули 218-220 | |
| Почтовый адрес: | Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Буюк Ипак Йули 218-220 | |
| Адрес электронной почты: * | info@uns.uz | |
| Официальный веб-сайт:* | www.uns.uz | |
| 3 | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | |
| Номер существенного факта: | 23 | |
| Наименование существенного факта: | Аннулирование лицензии либо прекращение действия лицензии, выданной на осуществление отдельных видов деятельности | |
| Вид деятельности: | страховая деятельность в сфере общего страхования | |
| Дата выдачи лицензии: | 07.07.2022 г. | |
| Номер лицензии: | 031932 | |
| Наименование лицензирующего органа: | Национальное агентство перспективных проектов Республики Узбекистан | |
| Причины аннулирования лицензии либо прекращение действия лицензии: | добровольное прекращение деятельности в сфере страхования по решению общего собрания акционеров АО «Universal Sug’urta» | |
| Кем принято решение об аннулировании либо прекращении действия лицензии: | лицензирующим органом | |
| Дата принятия решения об аннулировании либо прекращении действия лицензии: | 02 апреля 2024 г. | |
| Дата получения эмитентом решения об аннулировании либо прекращении действия лицензии: | 02 апреля 2024 г. | |
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Матякубова Замира Каримбаевна | |
| Главный бухгалтер: | Кец Татьяна Владимировна | |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Хашимов Санжар Абдусаттарович | |
| Моментом наступления существенного факта считается дата получения эмитентом решения лицензирующего органа или суда об аннулировании либо прекращении действия лицензии. | ||
Статистика посещений:
0000996 : сегодня
0085038 : месяц
0160884 : год
0001953 : хит