| 1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |
| Полное: | Акционерное общество «Universal Sug’urta» | |
| Сокращенное: | АО «Universal Sug’urta» | |
| Наименование биржевого тикера: * | UNSU | |
| 2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
| Местонахождение: | Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Буюк Ипак Йули 218-220 | |
| Почтовый адрес: | Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Буюк Ипак Йули 218-220 | |
| Адрес электронной почты: * | info@uns.uz | |
| Официальный веб-сайт:* | www.uns.uz | |
| 3 | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | |
| Номер существенного факта: | 21 | |
| Наименование существенного факта: | Заключение сделки с аффилированным лицом | |
| Ф.И.О. или полное наименование контрагента: | Общество с ограниченной ответственностью «NOOR TECH» | |
| Местонахождение (почтовый адрес) контрагента: | Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Буюк Ипак Йули 218-220 | |
| Доля эмитента у аффилированного лица (в проценте от уставного капитала): | 0 % | |
| Ф.И.О. или полное наименование аффилированного лица: | Общество с ограниченной ответственностью «NOOR TECH» | |
| Местонахождение аффилированного лица: | Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Буюк Ипак Йули 218-220 | |
| Доля аффилированного лица у эмитента (в проценте от уставного капитала): | 0 % | |
| Орган эмитента, принявший решение по сделке: | Наблюдательный совет | |
| Дата принятия решения: | 31 мая 2024 г. | |
| Сумма сделки (сум): | 850 752 сум в месяц | |
| Дата заключения сделки: | 03 июня 2024 г. | |
| Вид сделки: | аренда | |
| Предмет сделки (детальное описание): | предоставление в аренду нежилого помещения площадью в подвальном этаже | |
| Кем является эмитент по сделке: | Отчуждатель | |
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Матякубова Замира Каримбаевна | |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Кец Т.В. | |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Матякубова Замира Каримбаевна | |
| Моментом наступления существенного факта признается дата заключения эмитентом сделки с аффилированным лицом | ||
Статистика посещений:
0000895 : сегодня
0084937 : месяц
0160783 : год
0001645 : хит