Начислено за период | Размер дохода, начисленного на одну акцию (%) | Выплачено | Размер задолженности | ||
---|---|---|---|---|---|
Год | Сумма | Год | Сумма | ||
2020 | 0,00 | 0,00 | 2021 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 2020 | 0,00 | 0,00 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 2019 | 0,00 | 0,00 |
2017 | 1 500 679 200,00 | 12,00 | 2018 | 1 500 679 200,00 | 0,00 |
2016 | 125 056 600,00 | 1,00 | 2017 | 125 056 600,00 | 0,00 |
2015 | 0,00 | 0,00 | 2016 | 0,00 | 0,00 |
2014 | 95 006 600,00 | 1,00 | 2015 | 95 006 600,00 | 0,00 |
2013 | 960 013 605,50 | 12,50 | 2014 | 960 013 605,50 | 0,00 |
2012 | 358 800 000,00 | 5,33 | 2013 | 358 800 000,00 | 0,00 |
За получением информации о дивидендах вы можете обратиться по следующему адресу: г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица Буюк Ипак Йули 218-220 +998 (71) 266-90-16;
Статистика посещений:
0000039 : сегодня
0051434 : месяц
0112680 : год
0000105 : хит