| 1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||||||||
| Полное: | Акционерное общество «Universal Sug’urta» | ||||||||||||||||
| Сокращенное: | АО «Universal Sug’urta» | ||||||||||||||||
| Наименование биржевого тикера: * | - | ||||||||||||||||
| 2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||
| Местонахождение: | Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Буюк Ипак Йули 218-220 | ||||||||||||||||
| Почтовый адрес: | Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Буюк Ипак Йули 218-220 | ||||||||||||||||
| Адрес электронной почты: * | info@uns.uz | ||||||||||||||||
| Официальный веб-сайт:* | www.uns.uz | ||||||||||||||||
| 3 | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||||||||||
| Номер существенного факта: | 32 | ||||||||||||||||
| Наименование существенного факта: | Начисление доходов по ценным бумагам | ||||||||||||||||
| Орган эмитента, принявший решение: | Общее собрание акционеров | ||||||||||||||||
| Дата принятия решения: | 02 июня 2015 г. | ||||||||||||||||
| Дата составления протокола заседания (собрания) органа эмитента: | 05 июня 2015 г. | ||||||||||||||||
| Начисление дивидендов по простым акциям* | |||||||||||||||||
| в сумах на одну акцию: | 0,0001 сум | ||||||||||||||||
| в процентах к номинальной стоимости одной акции: | 1 | ||||||||||||||||
| Начисление дивидендов по привилегированным акциям* | |||||||||||||||||
| в сумах на одну акцию: | |||||||||||||||||
| в процентах к номинальной стоимости одной акции: | |||||||||||||||||
| Начисление доходов по иным ценным бумагам* - | |||||||||||||||||
| в сумах на одну ценную бумагу: | - | ||||||||||||||||
| в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги: | - | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Махкамов Н.С. | ||||||||||||||||
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Абдюжанов Д.Д. | ||||||||||||||||
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Матякубова З.К. | ||||||||||||||||
| *) Указывается при наличии. Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола уполномоченного органа эмитента. |
|||||||||||||||||
Статистика посещений:
0000897 : сегодня
0084939 : месяц
0160785 : год
0001659 : хит