>>
2016 йил 03 июнь холатига «Universal Sug’urta» Акциядорлик жамияти аффиланган шахслари рўйхати
2016 йил 03 июнь холатига «Universal Sug’urta» Акциядорлик жамияти аффиланган шахслари рўйхати | ||||
№ | Ф.И.Ш. ёки тўлик номи | Жойлашган ери (яшаш жойи) (давлат, вилоят, шахар, туман) | Улар аффилланган шахс деб эътироф этилиш асоси | Асос(лар) содир этилган сана |
1. | «TURON BANK» Акциядорлик тижорат банки | Ўзбекистон, Тошкент ш., Шайхонтохур тумани, Абай кўчаси, 4а уй | «Universal Sug’urta» АЖнинг 20дан ортик фоиздаги акциялари эгаси бўлган акциядор | 10.11.2009 й. |
2. | «PREMIUM ASSISTANCE» Масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон, Тошкент ш, Миробод тумани, Нукус кўчаси 29 | «Universal Sug’urta» АЖ унинг устав фонди (устав капитали)да 20 ва ундан ортик фоизига эга бўлган юридик шахс | 23.11.2009 й. |
3 . | Масъулияти чекланган жамият шаклидаги «FERON LEASING» лизинг компанияси | Тошкент ш., Юнусобод тумани,Отатурк кўчаси 21 | Ушбу юридик шахснинг устав фондида «Universal Sug’urta» АЖ устав фондидагидек йигирма ва ундан ортик фоизидаги улуш (акциялари) бошка юридик шахсга тегишли | 19.09.2014 й. |
4 . | «PROSPERITY INVESTMENT» Масъулияти чекланган жамияти | Тошкент ш., Мирзо-Улугбек тумани, Каландар кўчаси 20 | «Universal Sug’urta» АЖ унинг устав фонди (устав капитали)да 20 ва ундан ортик фоизига эга бўлган юридик шахс | 25.09.2014 й. |
5 . | «INSPIRED» Масъулияти чекланган жамияти | Тошкент ш., Чилонзор тумани, Арнасой кўчаси 33, 27 | «Universal Sug’urta» АЖ унинг устав фонди (устав капитали)да 20 ва ундан ортик фоизига эга бўлган юридик шахс | 07.01.2015 й. |
6. | Maxkamov Nodir Sultanovich | Ўзбекистон, Тошкент ш., Чилонзор тумани | Бош директор | 03.06.2016 й. |
7. | Irchayeva Sharopat Muxsidovna | Ўзбекистон, Тошкент ш., Мирзо-Улугбек тумани | Кузатув кенгаши аъзоси | 03.06.2016 й. |
8. | Mirdjurayev Aziz Rinatovich | Ўзбекистон, Тошкент ш Хамза тумани | Кузатув кенгаши аъзоси | 03.06.2016 й. |
9. | Ma Yelena Semenovna | Ўзбекистон, Тошкент ш., Миробод тумани | Кузатув кенгаши аъзоси | 03.06.2016 й. |
Tashriflar statistikasi:
0000300 : bugun
0051695 : oy
0112941 : yil
0000465 : hit