1 | ЭМИТЕНТ НОМИ | ||||||||||
Тўлиқ: | «Universal Sug'urta» aksiyadorlik jamiyati | ||||||||||
Қисқартирилган: | «Universal Sug'urta» AJ | ||||||||||
Биржа тикери номи: | UNSU | ||||||||||
2 | АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ | ||||||||||
Жойлашган ери: | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш., Мирзо-Улугбек тумани, Буюк Ипак Йўли кўчаси 218-220 уй | ||||||||||
Почта манзили: | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш., Мирзо-Улугбек тумани, Буюк Ипак Йўли кўчаси 218-220 уй | ||||||||||
Электрон почта манзили: | info@uns.uz | ||||||||||
Расмий веб-сайт: | www.uns.uz | ||||||||||
3 | МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ | ||||||||||
Муҳим фактнинг рақами: | 32 | ||||||||||
Муҳим фактнинг номи: | Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | ||||||||||
Эмитентнинг қарор қабул қилган органи: | Акциядорлар умумий йигилиши | ||||||||||
Қарор қабул қилинган сана: | 02 июн 2017 й. | ||||||||||
Эмитент органи мажлиси (йиғилиши) баённомаси тузилган сана: | 06 июн 2017 й. | ||||||||||
Оддий акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш* | |||||||||||
бир дона акцияга сўмда: | 0,0001 | ||||||||||
бир дона акциянинг номинал қийматига (%да): | 1% | ||||||||||
|
|||||||||||
Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.О.: | Махкамов Нодир Султанович | ||||||||||
Бош ҳисобчи Ф.И.О.: | Абдуразаков Расим Захидович | ||||||||||
Веб-сайтда маълумот жойлаштиришга ваколатли шахснинг Ф.И.О. | Матякубова Замира Каримбаевна |
Tashriflar statistikasi:
0000277 : bugun
0051672 : oy
0112918 : yil
0000436 : hit