1 | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ | ||||||||||
Тўлиқ: | "Universal Sug'urta" aksiyadorlik jamiyati | ||||||||||
Қисқартирилган: | "Universal Sug'urta" AJ | ||||||||||
Биржа тикерининг номи:* | UNSU | ||||||||||
2 | АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ | ||||||||||
Жойлашган ери: | Тошкент ш., Мирзо-Улугбек тумани, Буюк Ипак Йули кучаси 218-220 уй | ||||||||||
Почта манзили: | Тошкент ш., Мирзо-Улугбек тумани, Буюк Ипак Йули кучаси 218-220 уй | ||||||||||
Электрон почта манзили:* | info@uns.uz | ||||||||||
Расмий веб-сайти:* | www.uns.uz | ||||||||||
3 | МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ | ||||||||||
Муҳим фактнинг рақами: | 32 | ||||||||||
Муҳим фактнинг номи: | Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | ||||||||||
Эмитентнинг қарор қабул қилган органи: | Акциядорлар умумий йигилиши | ||||||||||
Қарор қабул қилинган сана: | 16 март 2018 й. | ||||||||||
Эмитент органи мажлиси (йиғилиши) баённомаси тузилган сана: | 17 март 2018 й. | ||||||||||
Оддий акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш* | |||||||||||
бир дона акцияга сўмда: | 0,0012 | ||||||||||
бир дона акциянинг номинал қийматига (%да): | 12% | ||||||||||
|
|||||||||||
Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.О.: | Махкамов Нодир Султанович | ||||||||||
Бош ҳисобчи Ф.И.О.: | Абдуразаков Расим Захидович | ||||||||||
Веб-сайтда маълумот жойлаштиришга ваколатли шахснинг Ф.И.О. | Матякубова Замира Каримбаевна |
Tashriflar statistikasi:
0000320 : bugun
0051715 : oy
0112961 : yil
0000494 : hit