1 | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ | ||||||||||
Тўлиқ: | "Universal Sug'urta" aksiyadorlik jamiyati | ||||||||||
Қисқартирилган: | "Universal Sug'urta" AJ | ||||||||||
Биржа тикерининг номи:* | - | ||||||||||
2 | АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ | ||||||||||
Жойлашган ери: | Тошкент ш., Мирзо-Улугбек тумани, Буюк Ипак Йули кучаси 218-220 уй | ||||||||||
Почта манзили: | Тошкент ш., Мирзо-Улугбек тумани, Буюк Ипак Йули кучаси 218-220 уй | ||||||||||
Электрон почта манзили:* | info@uns.uz | ||||||||||
Расмий веб-сайти:* | www.uns.uz | ||||||||||
3 | МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ | ||||||||||
Муҳим фактнинг рақами: | 32 | ||||||||||
Муҳим фактнинг номи: | Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | ||||||||||
Эмитентнинг қарор қабул қилган органи: | Акциядорлар умумий йигилиши | ||||||||||
Қарор қабул қилинган сана: | 02 июн 2015 й. | ||||||||||
Эмитент органи мажлиси (йиғилиши) баённомаси тузилган сана: | 05 июн 2015 й. | ||||||||||
Оддий акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш* | |||||||||||
бир дона акцияга сўмда: | 0,0001 сум | ||||||||||
бир дона акциянинг номинал қийматига (%да): | 1 | ||||||||||
|
|||||||||||
Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.О.: | Махкамов Н.С. | ||||||||||
Бош ҳисобчи Ф.И.О.: | Абдюжанов Д.Д. | ||||||||||
Веб-сайтда маълумот жойлаштиришга ваколатли шахснинг Ф.И.О.: | Матякубова З.К. |
Tashriflar statistikasi:
0000232 : bugun
0051627 : oy
0112873 : yil
0000384 : hit