>>
Эмитент 10 ва ундан ортиқ фоиз акцияларга (улушларга, пайларга) эгалик қилаётган юридик шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар
1 | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ | |||
Тўлиқ: | "Universal Sug'urta" aksiyadorlik jamiyati | |||
Қисқартирилган: | "Universal Sug'urta" AJ | |||
Биржа тикерининг номи:* | - | |||
2 | АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ | |||
Жойлашган ери: | Тошкент ш., Мирзо-Улугбек тумани, Буюк Ипак Йули кучаси 218-220 уй | |||
Почта манзили: | Тошкент ш., Мирзо-Улугбек тумани, Буюк Ипак Йули кучаси 218-220 уй | |||
Электрон почта манзили:* | info@uns.uz | |||
Расмий веб-сайти:* | www.uns.uz | |||
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ | ||||
Муҳим фактнинг рақами: | 30 | |||
Муҳим фактнинг номи:** | Эмитент 10 ва ундан ортиқ фоиз акцияларга (улушларга, пайларга) эгалик қилаётган юридик шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | |||
Эмитентнинг қарор қабул қилган органи: | Кузатув кенгаши | |||
Қарор қабул қилинган сана: | 12 сентябр 2014 й | |||
Эмитентнинг мулк ҳуқуқи пайдо бўлган ёки тугатилган сана: | 05 январ 2015 й | |||
Эмитент 10 ва ундан ортиқ фоиз акцияларга (улушларга, пайларга) эгалик қилаётган юридик шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар тўғрисида ахборот | ||||
Тўлиқ номи | Жойлашган ери (почта манзили) | Ўзгариш тури (олиш/ташкил этиш/ бегоналаштириш/ тугатиш) | ||
«INSPIRED» Масъулияти чекланган жамияти | Тошкент ш., Чилонзар тумани, Арнасай 33, 7 кучаси | 20% улушини (олиш) | ||
Эмитент 10 ва ундан ортиқ фоиз акцияларга (улушларга, пайларга) эгалик қилаётган юридик шахслар рўйхати | ||||
Тўлиқ номи | Жойлашган ери (почта манзили) | Эгалик қилаётган улуши (%) | ||
«PREMIUM ASSISTANCE» Масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон, Тошкент ш, Миробод тумани, Нукус кўчаси 29 | 28,08 | ||
«PROSPERITY INVESTMENT» Масъулияти чекланган жамияти | Тошкент ш., Мирзо-Улугбек тумани, Каландар кўчаси 20 | 27,3 | ||
«INSPIRED» Масъулияти чекланган жамияти | Тошкент ш., Чилонзар тумани, Арнасай 33, 7 кучаси | 20 | ||
Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.О.: | Махкамов Н.С. | |||
Бош ҳисобчи Ф.И.О.: | Абдюжанов Д.Д. | |||
Веб-сайтда маълумот жойлаштиришга ваколатли шахснинг Ф.И.О.: | Матякубова З.К. |
Tashriflar statistikasi:
0000268 : bugun
0051663 : oy
0112909 : yil
0000424 : hit